| Расчетное тяговое усилие | 906 кг (2000 lbs) |
| Мощность мотора | 0.85 л.с. |
| Пульт управления | пульт, 1.4 м |
| Тип редуктора | планетарный |
| Передаточное число | 153:1 |
| Тормоз | |
| Диаметр / ширина барабана | 31.5 / 73 мм |
| Вес лебёдки / вес в сборе | 5 кг / 5.6 кг |
| Длина / диаметр троса | 15 м / 4 мм |
| Провода питания | 1.85 м / 4 кв.мм |
| Рекомендованная АКБ | не менее 440 А |
| Расчетное тяговое усилие | 1134 кг (2500 lbs) |
| Мощность мотора | 0.9 л.с. |
| Пульт управления | устанавливается на руле |
| Передаточное число | 153:1 |
| Тормоз | |
| Диаметр / ширина барабана | Ф 41(D) х 74(L) мм |
| Вес лебёдки / вес в сборе | н/д |
| Длина / диаметр троса | 15.2 м / 4.5 мм |
| Длина проводов питания | 1900 мм |
| Рекомендованная АКБ | н/д |